Jesteście może ciekawi jak minimalne wynagrodzenie dogania kwotę bazową w służbie cywilnej ? Spójrzcie na poniższą tabelę...
Rok | Kwota bazowa s.c. | Minimalne wynagrodzenie | Relacja minimalnego do kwoty bazowej |
2002 | 1 603,56 | 760,00 | 47,39% |
2003 | 1 667,70 | 800,00 | 47,97% |
2004 | 1 717,73 | 824,00 | 47,97% |
2005 | 1 769,26 | 849,00 | 47,99% |
2006 | 1 795,80 | 899,10 | 50,07% |
2007 | 1 795,80 | 936,00 | 52,12% |
2008 | 1 837,10 | 1 126,00 | 61,29% |
2009 | 1 873,84 | 1 276,00 | 68,10% |
2010 | 1 873,84 | 1 317,00 | 70,28% |
2011 | 1 873,84 | 1 386,00 | 73,97% |
2012 | 1 873,84 | 1 500,00 | 80,05% |
2013 | 1 873,84 | 1 600,00 | 85,39% |
2014 | 1 873,84 | 1 680,00 | 89,66% |
Dalszą część wzajemnych relacji kwoty bazowej do minimalnego wynagrodzenia za pracę, a także odniesienie do kwoty bazowej nauczycieli znajdziecie w kolejnym artykule